![]() |
MOQ: | 2 buah |
harga: | negotiable |
Kemasan standar: | Gunakan karton ekspor yang aman terhadap kerusakan pada palet MDF. |
Periode pengiriman: | Untuk dinegosiasikan |
metode pembayaran: | L/C,T/T |
Keramik Mullite tahan panas Panas Lempeng persegi Keramik listrik
Parameter teknis:
Model | Bola Keramik Aluminium | |||
Warna | Putih murni / gading | |||
Bentuk | Bola | |||
Komposisi Teknis Tipikal | Min. % | Max. % | % biasa | |
SiO2 | Aku tidak tahu. | 0.2 | 0.18 | |
Al2O3 | 99 | 99.6 | 99.3 | |
Fe2O3 | Aku tidak tahu. | 0.2 | 0.02 | |
TiO2 | Aku tidak tahu. | 0.55 | 0.02 | |
CaO | Aku tidak tahu. | 0.1 | 0.02 | |
MgO | Aku tidak tahu. | 0.1 | 0.05 | |
Na2O | Aku tidak tahu. | 0.25 | 0.01 | |
K2O | Aku tidak tahu. | 0.2 | 0.13 | |
Sifat fisik | ||||
Indeks | Nilai | Nilai | ||
Besi yang dapat dilelehkan | ≤ 0,01% | Aku tidak tahu. | ||
Porositas yang Terlihat dari Berat | ≤ 7,0% | Aku tidak tahu. | ||
Skala Kekerasan Moh | > 8.0 | Aku tidak tahu. | ||
Penyerapan Air | < 4,0 wt.% | Aku tidak tahu. | ||
Resistensi Asam | > 99,8% | Aku tidak tahu. | ||
Konduktivitas Termal | 0.7-0.8 w/m2.k | Aku tidak tahu. | ||
Ekspansi termal @ 500 | 0.10% | Aku tidak tahu. | ||
Stabilitas kelelahan termal, 1000 kemudian pendinginan air | 10 kali | Aku tidak tahu. | ||
Max. Suhu operasi | 1550°C | 2822 | ||
Densitas Spesifik | 3400 kg/m3 | 212 lb/ft3 | ||
Densitas Bulk (Densitas Kemasan) | 2000 kg/m3 | 131 lb/ft3 | ||
Kekuatan menghancurkan | ||||
Ukuran | Kekuatan menghancurkan | |||
Ukuran Nominal | (lbs) | (kg) | (N/pc) | |
mm | inci | Min. | Min. | Min. |
3 | 1/8" | 115 | 52 | 510 |
6 | 1/4 " | 230 | 105 | 1030 |
10 | 3/8" | 440 | 200 | 1961 |
13 | 1/2 " | 1355 | 615 | 6031 |
16 | 5/8" | 1720 | 780 | 7650 |
19 | 3/4 " | 2315 | 1050 | 10297 |
25 | 1 " | 3130 | 1420 | 13925 |
38 | 1-1/2 " | 4034 | 1830 | 17946 |
50 | 2 " | 4960 | 2250 | 22065 |
Aplikasi Tipikal | a) suhu tinggi dan uap b) memiliki sifat termal yang sangat baik, dengan kepadatan tinggi ketahanan suhu tinggi 1550. c) cocok untuk aplikasi dalam proses olefin, seperti pengering etilena |
Fitur:
1) Berbagai spesifikasi yang tersedia.
2) Memenuhi berbagai permintaan teknis
3) kerusakan menengah rendah
4) Kinerja isolasi yang baik dan ketahanan suhu tinggi
5) Tekstur kekakuan
6) Digunakan dalam semua produk listrik dan produk pemanas listrik
7) OEM, ODM dan OBM disambut
Proses pembelian
![]() |
MOQ: | 2 buah |
harga: | negotiable |
Kemasan standar: | Gunakan karton ekspor yang aman terhadap kerusakan pada palet MDF. |
Periode pengiriman: | Untuk dinegosiasikan |
metode pembayaran: | L/C,T/T |
Keramik Mullite tahan panas Panas Lempeng persegi Keramik listrik
Parameter teknis:
Model | Bola Keramik Aluminium | |||
Warna | Putih murni / gading | |||
Bentuk | Bola | |||
Komposisi Teknis Tipikal | Min. % | Max. % | % biasa | |
SiO2 | Aku tidak tahu. | 0.2 | 0.18 | |
Al2O3 | 99 | 99.6 | 99.3 | |
Fe2O3 | Aku tidak tahu. | 0.2 | 0.02 | |
TiO2 | Aku tidak tahu. | 0.55 | 0.02 | |
CaO | Aku tidak tahu. | 0.1 | 0.02 | |
MgO | Aku tidak tahu. | 0.1 | 0.05 | |
Na2O | Aku tidak tahu. | 0.25 | 0.01 | |
K2O | Aku tidak tahu. | 0.2 | 0.13 | |
Sifat fisik | ||||
Indeks | Nilai | Nilai | ||
Besi yang dapat dilelehkan | ≤ 0,01% | Aku tidak tahu. | ||
Porositas yang Terlihat dari Berat | ≤ 7,0% | Aku tidak tahu. | ||
Skala Kekerasan Moh | > 8.0 | Aku tidak tahu. | ||
Penyerapan Air | < 4,0 wt.% | Aku tidak tahu. | ||
Resistensi Asam | > 99,8% | Aku tidak tahu. | ||
Konduktivitas Termal | 0.7-0.8 w/m2.k | Aku tidak tahu. | ||
Ekspansi termal @ 500 | 0.10% | Aku tidak tahu. | ||
Stabilitas kelelahan termal, 1000 kemudian pendinginan air | 10 kali | Aku tidak tahu. | ||
Max. Suhu operasi | 1550°C | 2822 | ||
Densitas Spesifik | 3400 kg/m3 | 212 lb/ft3 | ||
Densitas Bulk (Densitas Kemasan) | 2000 kg/m3 | 131 lb/ft3 | ||
Kekuatan menghancurkan | ||||
Ukuran | Kekuatan menghancurkan | |||
Ukuran Nominal | (lbs) | (kg) | (N/pc) | |
mm | inci | Min. | Min. | Min. |
3 | 1/8" | 115 | 52 | 510 |
6 | 1/4 " | 230 | 105 | 1030 |
10 | 3/8" | 440 | 200 | 1961 |
13 | 1/2 " | 1355 | 615 | 6031 |
16 | 5/8" | 1720 | 780 | 7650 |
19 | 3/4 " | 2315 | 1050 | 10297 |
25 | 1 " | 3130 | 1420 | 13925 |
38 | 1-1/2 " | 4034 | 1830 | 17946 |
50 | 2 " | 4960 | 2250 | 22065 |
Aplikasi Tipikal | a) suhu tinggi dan uap b) memiliki sifat termal yang sangat baik, dengan kepadatan tinggi ketahanan suhu tinggi 1550. c) cocok untuk aplikasi dalam proses olefin, seperti pengering etilena |
Fitur:
1) Berbagai spesifikasi yang tersedia.
2) Memenuhi berbagai permintaan teknis
3) kerusakan menengah rendah
4) Kinerja isolasi yang baik dan ketahanan suhu tinggi
5) Tekstur kekakuan
6) Digunakan dalam semua produk listrik dan produk pemanas listrik
7) OEM, ODM dan OBM disambut
Proses pembelian